РУС | ENG
E-mail
Skype
Телефон
mail@techmeb.ru
techmeb
+7 (495) 665-21-54
КомпанияИнфоКонтакты Каталог Моя заявка (0)
633 T2 • Гайка корончатая для установки в круглую трубу с фланцем



d2 - внутренний диаметр трубы, является рекомендуемым параметром,
перед использованием необходимо провести тестовую установку


d1d2d3 / d4ПокрытиеУпаковка,
шт.
Количество
М8 14.8 - 16.4 17 / 19 400
М8 15.7 - 17.1 18 / 19 400
М8 16.4 - 17.7 18.7 / 19 350
М8 17.9 - 19.3 19.7 / 22.2 300
М8 18.9 - 20.2 21.0 / 22.2 300
М8 19.2 - 21.4 22.5 / 25.4 250
М8 21.4 - 22.4 23.5 / 25.4 250
М8 22.1 - 23.4 24.6 / 25.4 250
М8 22.7 - 24.0 25.4 / 25.4 200
М8 24.6 - 25.6 26.5 / 28.5 200
М8 25.3 - 26.6 27.6 / 28.5 200
М8 26.6 - 27.6 28.6 / 28.5 200
М8 26.0 - 28.0 28.9 / 30 200
М8 28.4 - 29.8 30.8 / 31.8 150
М8 29.8 - 30.8 31.8 / 31.8 150
М8 31.7 - 32.9 33.7 / 35 100
М8 32.7 - 33.9 34.9 / 38 100
М8 33.7 - 35.0 36.2 / 38 100
М8 34.8 - 36.1 37.1 / 38 100
М8 36.0 - 38.0 39 / 40 100
М8 37.3 - 39.3 40.5 / 41.3 100
М8 38.4 - 40.4 41.9 / 44.5 100
М8 41.4 - 42.4 43.9 / 44.5 100
М8 42.2 - 44.2 46.5 / 50.8 100
М8 43.7 - 45.7 47 / 47.6 100
М8 44.6 - 46.8 48.5 / 50.8 100
М8 46.8 - 47.8 49 / 50.8 100
М8 47.5 - 48.8 49.8 / 50.8 100
М8 53.0 - 55.0 56.8 / 57.1 100
М8 56.0 - 58.0 59.9 / 60 100
М8 59.5 - 61.5 63.5 / 63.5 100
М10 17.9 - 19.3 19.7 / 22.2 300
М10 18.9 - 20.2 21.6 / 22.2 300
М10 19.2 - 21.4 22.5 / 25.4 250
М10 21.4 - 22.4 23.5 / 25.4 250
М10 22.1 - 23.4 24.6 / 25.4 200
М10 22.7 - 24.0 25.4 / 25.4 200
М10 24.6 - 25.6 26.5 / 28.5 200
М10 25.3 - 26.6 27.6 / 28.5 200
М10 26.6 - 27.6 28.6 / 28.5 200
М10 26.0 - 28.0 28.9 / 30 200
М10 28.4 - 29.8 30.8 / 31.8 150
М10 29.8 - 30.8 31.8 / 31.8 150
М10 31.7 - 32.9 33.7 / 35 100
М10 32.7 - 33.9 34.9 / 38 100
М10 33.7 - 35.0 36.2 / 38 100
М10 34.8 - 36.1 37.1 / 38 100
М10 36.0 - 38.0 39 / 40 100
М10 37.3 - 39.3 40.5 / 41.3 100
М10 38.4 - 40.4 41.9 / 44.5 100
М10 41.4 - 42.4 43.9 / 44.5 100
М10 42.2 - 44.2 46.5 / 50.8 100
М10 43.7 - 45.7 47 / 47.6 100
М10 44.6 - 46.8 48.5 / 50.8 100
М10 46.8 - 47.8 49 / 50.8 100
М10 47.5 - 48.8 49.8 / 50.8 100
М10 53.0 - 55.0 56.8 / 57.1 100
М10 56.0 - 58.0 59.9 / 60 100
М10 59.5 - 61.5 63.5 / 63.5 100
 

Главная Каталог Компания Инфо Контакты
© ООО «Техника Мебели», 2014—2024
Дзен Указанные цены на сайте не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ, cт. 437 ГК РФ).
E-mail
Skype
Телефон
mail@techmeb.ru
techmeb
+7 (495) 665-21-54